
| ■ 시외버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 700 | 동남아파트 / 정보없음 | 강남역우리은행 / 정보없음 | 정보없음 |
|
| 700-1 | 안산역(시외버스) / 정보없음 | 강남역우리은행 / 정보없음 | 정보없음 |
|
| 8467 | 성남터미널 / 정보없음 | 시화터미널 / 정보없음 | 정보없음 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 101 | 경원여객 / 05:10 | 사리운동장 / 23:00 | 15~25분 |
|
| 11 (연무동차고지-원시역) | 연무동차고지 / 04:20 | 원시역 / 21:00 | 9~13분 |
|
| 123 | 세영리첼 / 04:50 | 탄도 / 22:00 | 20~30분 |
|
| 125 | 홈플러스 / 05:20 | 본오교회앞 / 22:30 | 15~20분 |
|
| 22 | 자원재생공사 / 05:20 | 삼천리마을앞 / 22:30 | 10~20분 |
|
| 23 | 월곶역 / 05:00 | 본오동차고지 / 23:00 | 10~15분 |
|
| 30 | 오이도차고지 / 05:00 | 광덕중학교 / 22:40 | 20~25분 |
|
| 30-2 | 오이도차고지 / 05:00 | 목감중심상업지구 / 22:50 | 15~25분 |
|
| 350 | 경원여객안양차고지 / 04:50 | 함상전망대 / 23:00 | 20~30분 |
|
| 52 | 경원여객 / 05:05 | 본오아파트앞 / 23:10 | 5~10분 |
|
| 62 | 본오동종점 / 04:50 | 한라비발디1차 / 23:10 | 7~15분 |
|
| 66 | 반월역앞 / 04:40 | 계양전기 / 04:40 | 1회 |
|
| 9 | 선부동차고지 / 06:00 | 중앙역앞 / 21:40 | 20~40분 |
|
| 9-1 | 선부동차고지 / 05:40 | 중앙역앞 / 21:40 | 25~35분 |
|
| 99 | 오이도차고지 / 05:20 | 삼천리마을앞 / 23:00 | 15~20분 |
|
| 99-1 | 본오동종점 / 05:05 | 새솔고 / 23:00 | 15~20분 |
|
| ■ 좌석버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 110 | 선부동차고지 / 05:30 | 수원역.노보텔수원 / 22:55 | 10~20분 |
|
| 707 | 경인합섬앞 / 04:50 | 수원역.AK플라자 / 22:50 | 20~25분 |
|
| 909 | 수원역.AK플라자 / 04:30 | 안산역(도로변) / 23:50 | 6~8분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 300 (2층버스)(토,일,공휴일) | 중앙역앞 / 07:00 | 대부해양본부 / 21:50 | 90~120분 |
|
| 5609 | 그랑시티자이214동앞 / 05:20 | 여의도환승센터(2번승강장) / 23:00 | 15~40분 |
|